|
Productdetails:
|
Productnaam: | Pon Krachtmeter | Meting van de golflengte: | 1310nm of 1490nm of 1550nm |
---|
Model | PON | ||
Meting van de golflengte | 1310 nm | 1490 nm | 1550 nm |
Type sensor | InGaAS | ||
Lineariteit | ±0,2 dB@1550nm≥-40 dBm | ||
Isolatie Met filterfunctie | 1490 nm golflengte> 40 dB | 1310 nm golflengte> 40 dB | 1310 nm golflengte> 40 dB |
1550 nm golflengte> 40 dB | 1550 nm golflengte> 30 dB | 1490 nm golflengte> 30 dB | |
Testbereik | -40 dBm~+16 dBm | -50 dBm~+16 dBm | -50 dBm~+23 dBm |
Inbrengverlies in penetratiemodus (dB) | Minder dan 1,5 dB | ||
Breedband met meetbare optische frequentie | 1260~1360 | 1480~1500 | 1539 tot en met 1565 |
Inherente onzekerheid | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
Display resolutie | 0.01 dB | ||
Instelling van de drempel | 5 groepen worden ingesteld door de host computer | ||
Kalibratiegolflengte | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
Gegevensopslag | 900 goups | ||
Werktemperatuur | -10°C~+50°C | ||
Relatieve luchtvochtigheid | 0%~95%RH | ||
Interface type | SC/UPC ((Andere soorten kunnen worden aangepast) | ||
Stroomvoorziening | 3 AA-batterijen |
Profiel van het bedrijf
Verpakking en verzending
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539