|
Productdetails:
|
| Type: | Het koord van het vezelflard, MPO-Flardkoord | Gebruik: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | koord ISO van het vezel het optische flard | Toepassing: | FTTB, 40G/100G SFP, SFP+, QSFP, FTTH-NETWERK |
| Schakelaartype: | MPO | Vezeltelling: | 8/12/24 |
| Schakelaar: | MPO/MTP | Vezeltype: | MM. |
| Werkende Temperatuur: | -40~+60 | ||
| Markeren: | OM4 flardkoord en vlecht,MPO-flardkoord en vlecht,de verbindingsdraad van de mpovezel |
||
| Prestatieniveau | Norm | Elite | ||||
| Schakelaar | Wijze | Endface | (Maximum) IL (dB) | RL (min) (dB) | (Maximum) IL (dB) | RL (min) (dB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| MM. | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| MM. | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539