|
Productdetails:
|
| Gebruik: | FTTH | Productnaam: | De Optische Zendontvanger van SFP |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | sleutelwoorden: | RoHS Compliant10Gb/s SFP+ 1310nm 20km Optische Zendontvanger |
| Lage machtsconsumptie: | < 1W=""> | Werkende gevaltemperatuur:: | Commerical: 0 tot 70 °C Industrieel: - 40 tot 85 °C |
| Markeren: | 10gb sfp module,20km 10gb sfp module,sfp+ vezel 10gbe van de module de multiwijze lc |
||
| Absolute Maximumclassificaties | |||||
| Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid | Nota |
| Leveringsvoltage | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | |
| Opslagtemperatuur | TS | -40 | 85 | °C | |
| Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 0 | 85 | % | |
| Algemene Werkende Kenmerken | ||||||
| Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
| Datasnelheid | 9,953 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s | ||
| Leveringsvoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Leveringsstroom | Icc5 | 300 | mA | |||
Werkende Gevaltemperaturen. |
Tc | 0 | 70 | °C |
||
| Ti | -40 | 85 | ||||
| Elektrokenmerken (BOVENKANT (C) = 0 tot 70 ℃, BOVENKANT (I) =--5 tot 80 ℃, VCC =3.13 aan 3,47 V) | ||||||
| Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
| Zender | ||||||
| Differentiële gegevensinvoerschommeling | VINPP | 180 | 700 | mVpp | 1 | |
| Breng onbruikbaar maken Voltage over | VD | Vcc-0,8 | Vcc | V |
||
| Breng toelaten Voltage over | VEN | V | Vee+0.8 | |||
| Input differentiële impedantie | Rin | 100 | Ω | |||
| Ontvanger | ||||||
| De differentiële schommeling van de gegevensoutput | Vout, pp | 300 | 850 | mVpp | 2 | |
| De tijd van de outputstijging en dalingstijd | RT, Tf | 28 | Ps | 3 | ||
| Beweerd LOS | VLOS_F | Vcc-0,8 | Vcc | V | 4 | |
| DE-beweerd LOS | VLOS_N | V | Vee+0.8 | V | 4 | |
| Optische Kenmerken (BOVENKANT (C) = 0 tot 70 ℃, HOOGSTE =-40 (van I) aan 85 ℃, VCC=3.13 aan 3,47 V) | ||||||
| Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
| Zender | ||||||
| Werkende Golflengte | λ | 1260 | 1310 | 1355 | NM | |
| Ave. (Toegelaten) outputmacht | BEDEK | -3 | 1 | dBm | 1 | |
| De Verhouding van de zij-wijzeafschaffing | SMSR | 30 | dB | |||
| Uitstervenverhouding | ER | 4 | 4.5 | dB | ||
| RMS spectrale breedte | Δλ | 1 | NM | |||
| Stijgings/Daling tijd (20%~80%) | Tr/Tf | 50 | ps | |||
| Verspreidingssanctie | TDP | 3.2 | dB | |||
| Relatief Intensiteitslawaai | RIN | -128 | dB/Hz | |||
| Output Optisch Oog | Volgzaam met IEEE 0802.3ae | |||||
| Ontvanger | ||||||
| Werkende Golflengte | 1260 | 1600 | NM | |||
| Ontvangersgevoeligheid | PSEN1 | 14.4 | dBm | 2 | ||
| Overbelasting | BEDEK | 0,5 | dBm | |||
| LOS beweert | Pa | -30 | dBm | |||
| LOS DE-beweert | Pd | -18 | dBm | |||
| LOS Hysterese | Pd-pa | 0,5 | dB | |||
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539