|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Mini Optical Power Meter | Voeding: | Alkalische Batterij (3 batterijen van aa 1.5V) |
|---|---|---|---|
| Batterij Werkende Tijd (uur): | 120 | Afmeting (MM.): | 186mmx100mmx50mm |
| Type: | Visueel Foutenmerkteken, Meetapparaten &Tools, | Gewicht: | 140/150g |
| Markeren: | Visueel de Foutenmerkteken van OPM,FC visueel Foutenmerkteken,ST Vezel Optische Multimeter |
||
| OPM | ||
| Golflengtewaaier | 800nm~1700nm | |
| Optische schakelaar | FC/SC/ST | |
| Detectortype | InGaAs | |
| De waaier van de machtsmeting | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| onzekerheid | ±5% | |
| Kaliberbepalingsgolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Vertoningsresolutie | Lineaire vertoning: 0,1%, logaritmische vertoning: 0.01dB | |
| Visuele (facultatieve) foutenplaats | ||
| Het werk golflengte | 650nm±30nm | |
| Outputmacht | 2mW/10mW/30mW | |
| Werkende wijze | CW/1Hz/2Hz | |
| Optische schakelaar | Universele gezamenlijke FC/SC/ST | |
| Anderen | ||
| Voeding | Drie Navulbare (facultatieve) het Lithiumbatterij van aa Batteries/1500mA | |
| Batterij ononderbroken werktijd | ≥120h (de Optische functie van de machtsmeter) | |
| Autosluitingstijd | 10min | |
| Werkende temperatuur | -10°℃-+50℃ | |
| Opslagtemperatuur | -40°℃-+70℃ | |
| relatieve temperatuur | 0-95% Geen condensatie | |
| Grootte | 186mmx100mmx50mm | |
| Gewicht | 140g/150g | |
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539