|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Optische Multumeter (OPM+LS+VFL) | Afmeting (MM.): | 186mmx100mmx50mm |
|---|---|---|---|
| Type: | Visueel Foutenmerkteken, Meetapparaten &Tools, | Gewicht: | 140/150g |
| Optische Schakelaar: | FC/SC/ST universele adapter | Opslagtemperatuur: | -40~+70℃ |
| Markeren: | De Optische Vezelmultimeter van OPM,De Optische Vezelmultimeter van VFL,LS Vezel Optische Multimeter |
||
| OPM | ||
| Golflengtewaaier | 800nm~1700nm | |
| Optische schakelaar | FC/SC/ST | |
| Detectortype | InGaAs | |
| De waaier van de machtsmeting | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| onzekerheid | ±5% | |
| Kaliberbepalingsgolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Vertoningsresolutie | Lineaire vertoning: 0,1%, logaritmische vertoning: 0.01dB | |
| Ontdekte frequentie | 270Hz/330Hz/1000Hz/2000Hz | |
| LS | ||
| Golflengte | 1310±20nm/1550nm±20nm | |
| Lasertype | Vriespunt-LD | |
| Outputmacht | ≤-5dBm | |
| Stabiliteit | ±0.05dB/30min | |
| Schakelaar | FC/UPC | |
| Visuele (facultatieve) foutenplaats | ||
| Het werk golflengte | 650nm±30nm | |
| Outputmacht | 2mW/10mW/30mW | |
| Werkende wijze | CW/1Hz/2Hz | |
| Optische schakelaar | Universele gezamenlijke FC/UPC | |
| Anderen | ||
| Voeding | Drie Navulbare (facultatieve) het Lithiumbatterij van aa Batteries/1500mA | |
| Batterij ononderbroken werktijd | ≥12h (OPM) | |
| Autosluitingstijd | 10min | |
| Werkende temperatuur | -10°℃-+50℃ | |
| Opslagtemperatuur | -40°℃-+70℃ | |
| relatieve temperatuur | 0-95% Geen condensatie | |
| Grootte | 186mmx100mmx50mm | |
| Gewicht | 240g | |
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539