|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Optische de Machtsmeter van PON | Netwerk: | Draadloze Lan, bluetooth, Getelegrafeerde LAN, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand |
|---|---|---|---|
| Optische Schakelaar: | FC/UPC (Sc, ST van Repalceable) | Gewicht (kg): | 150g |
| Batterij Werkende Tijd (uur): | 12h | Afmeting (MM.): | 186mmx100mmx50mm |
| Markeren: | De Machtsmeter van FTTX PON,Handbediende PON-Machtsmeter,Optische de Machtsmeter van VFL PON |
||
De originele van de de Machtsmeter 1310/1490/1550nm van FTTx/PON Handbediende van de de Golflengte Visuele Fout Meter van de het Merktekenvfl PON Optische Macht
| Optische de Machtsmeter van PON | |||
| Golflengte | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Isolatie 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Isolatie 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Isolatie 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Het meten van Waaier | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Onzekerheid | ≤0.5dB | ||
| Toevoegingsverlies | ≤1.5dB | ||
| Detectortype | InGaAs | ||
| Vertoningsresolutie | 0.01dB | ||
| Vezeltype | SM 9/125μm | ||
| Drempel het Plaatsen | 10groups | ||
| Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | ||
| Andere | |||
| Vertoning | Kleur LCD | ||
| Externe opslag | 10 | ||
| Gegevensinterface | Micro USB | ||
| Voeding | Drie batterijen van 1.5V aa | ||
| Levensduur batterij | Standby>20h; Het meten van time>12h | ||
| Werkende temperatuur | -10℃-+50℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -40℃-+70℃ | ||
| Relatieve temperatuur | 0-95% Geen condensatie | ||
| Grootte | 186mmx100mmx50mm | ||
| Gewicht | 150g | ||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539