|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Optische de Machtsmeter van PON | netwerk: | Draadloze Lan, bluetooth, Getelegrafeerde LAN, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand |
|---|---|---|---|
| Optische Schakelaar: | FC/UPC (Sc, ST van Repalceable) | Gewicht (kg): | 350g |
| Batterij Werkende Tijd (uur): | 12h | Afmeting (MM.): | 173mmx82mmx37mm |
| Markeren: | Optische de Machtsmeter van 1550nm PON,Optische de Machtsmeter van RJ45 PON,De Machtsmeter van VFL PON |
||
Van de de Opeenvolgingslengte van de FTTxpon de Miniopm 1310/1490/1550nm Golflengte VFL RJ45 van de de Drijvers Visuele Fout Meter van de het Merktekenpon Optische Macht
| Optische de Machtsmeter van PON | |||
| Golflengte | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Isolatie 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Isolatie 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Isolatie 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Het meten van Waaier | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Onzekerheid | ≤0.5dB | ||
| Toevoegingsverlies | ≤1.5dB | ||
| Detectortype | InGaAs | ||
| Vertoningsresolutie | 0.01dB | ||
| Vezeltype | SM 9/125μm | ||
| Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | ||
| VFL | |||
| Golflengte | 650±20nm | ||
| Outputmacht | ≥10mW | ||
| Wijze | CW/1Hz/2Hz | ||
| Schakelaar | Universele Gezamenlijke FC/SC/ST | ||
| De Kabellengte van RJ45 | |||
| Het meten van Waaier | ≤300m | ||
| RJ45-Kabelopeenvolging | |||
| Het meten van Waaier | ≤300m | ||
| RJ45-Kabeldrijver | |||
| Het meten van Waaier | ≤300m | ||
| Anderen | |||
| Vertoning | 3.5inch kleur LCD | ||
| Externe opslag | ≤1000 | ||
| Gegevensinterface | Micro USB | ||
| Voeding | Polymeer Li-Batterij: 3.7v, 4000mAh, Adapter: 5VDC, 2A | ||
| Levensduur batterij | Standby>20h; Het meten van time>12h | ||
| Werkende temperatuur | -10℃-+50℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -40℃-+70℃ | ||
| Relatieve temperatuur | 0-95% Geen condensatie | ||
| Grootte | 186mmx100mmx50mm | ||
| Gewicht | 350g | ||
![]()
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539