|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Optische de Machtsmeter van CWDM | Netwerk: | Draadloze Lan, bluetooth, Getelegrafeerde LAN, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand |
|---|---|---|---|
| Optische Schakelaar: | FC/UPC (Sc, ST van Repalceable) | Gewicht (kg): | 350g |
| Batterij Werkende Tijd (uur): | 12h | Afmeting (MM.): | 173mmx82mmx37mm |
| Markeren: | De Machtsmeter van OPM CWDM,De Machtsmeter van RJ45 CWDM,VFL-Vezel Optisch Hulpmiddelen en Materiaal |
||
Van de de Opeenvolgingslengte van OPM VFL RJ45 van de de Drijvers Optische de Machtsmeter van Visuele Fout Merkteken 6 of 18 Kanalen CWDM
| Optische de Machtsmeter van CWDM | ||
| Model | Fkequ-092-6 | Fkequ-092-18 |
| Detector | InGaAs | |
| Vezeltype | SMF 9/125μm | |
| Schakelaar | FC/UPC | |
| Golfwaaier | 1270~1370nm/1271~1371nm | 1270~1610nm/1271~1611nm |
| Kanalen | 6 | 18 |
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen | 20nm | |
| De Pas van de kanaalband | ±6.5nm | |
| Machtsresolutie | 0.01dB | |
| Machtsnauwkeurigheid | ±0.5dB | |
| Terugkeerverlies | >45dB | |
| Isolatie van aangrenzende Kanalen | ≥25dB | |
| Eenheid | mW/μW /nW/dBm (ref) | |
| Gegevensopslag | 1000 | |
| Optische Machtsmeter | ||
| Schakelaar | FC/PC | |
| Kaliberbepalingsgolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| Vermogensklasse | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
| Eenheid | mW/μW /nW/dBm (ref) | |
| Testnauwkeurigheid | ±0.25Db (5%) | |
| Resolutie | 0.01dB | |
| VFL | ||
| Golflengte | 650±20nm | |
| Macht | ≥10mW | |
| Wijze | CW/1Hz/2Hz | |
| Schakelaar | Universele Gezamenlijke FC/SC/ST | |
| De Kabellengte van RJ45 | ||
| Testafstand | ≤300m | |
| RJ45-Kabelopeenvolging | ||
| Testafstand | ≤300m | |
| RJ45-Kabeldrijver | ||
| Testafstand | ≤300m | |
| Anderen | ||
| Vertoning | 3.5inch kleur LCD | |
| Externe opslag | ≤1000 | |
| Gegevensinterface | Micro USB | |
| Voeding | Polymeer Li-Batterij: 3.7v, 4000mAh, Adapter: 5VDC, 2A | |
| Levensduur batterij | Standby>20h; Het meten van time>12h | |
| Werkende temperatuur | -10℃-+50℃ | |
| Opslagtemperatuur | -40℃-+70℃ | |
| Relatieve temperatuur | 0-95% Geen condensatie | |
| Grootte | 173mmx82mmx37mm | |
| Gewicht | 350g | |
![]()
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539