|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Mini PRO OTDR | Netwerk: | Draadloos LAN, bluetooth, bekabeld LAN, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, ander |
|---|---|---|---|
| Optische connector: | FC/UPC (SC, ST) | Gewicht (kg): | ≤1KG |
| Gebruiksduur batterij (uur): | 12 uur | Afmeting (mm): | 173 mm x 82 mm x 37 mm |
| Markeren: | OTDR Glasvezeltester,1310nm tijddomeinreflectometer,1550nm Mini Pro OTDR |
||
FONGKO Glasvezel Tester Tijdsdomein Reflectometer 26/24dB Event Kaart OPM LS VFL RJ45 Zaklamp Mini Pro Glasvezel OTDR
| Mini PRO OTDR | |
| Model | FKEQU-151 |
| Golflengte | 1310 nm/1550 nm ± 20 nm |
| Vezeltype | G.652 |
| Dynamisch bereik | 26dB/24dB |
| Evenement blinde zone | 2,5 meter |
| ATT blinde zone | 8m |
| Bereik testen | 500m~128km |
| Puls Breedte | 3ns~10us |
| Variërende nauwkeurigheid | ±(1m+ Bemonsteringsinterval +0,005%×Testafstand) |
| Verlies nauwkeurigheid | ±0.2dB/dB |
| Bemonsteringspunten | 16k~128k |
| Bemonsteringsresolutie | 0.05m~8m |
| Reflectie nauwkeurigheid | ±3dB |
| Gegevens opslag | Intern: ≥600; Extern: TF-kaart |
| Laserveiligheidsniveau | Klasse Ⅱ |
| Bestandsformaat | SOR Standaard bestandsformaat |
| Verbinder | FC/UPC (Verwisselbare SC, ST) |
| OPM | |
| golfbereik | 800nm~1700nm |
| Interfacetype | Kruiskoppeling FC/SC/ST |
| Bereik testen | -50dBm~+26dBm |
| Onzekerheid | ±5% |
| Frequentie-identificatie | CW/270/330/1k/2kHz |
| Kalibratie golflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
| LS | |
| LD-type | FP-LD |
| Golflengte | 1310 nm/1550 nm ± 20 nm |
| Uitgangsvermogen | ≥-5dBm |
| Modulatie Frequentie | 270/330/1k/2kHz |
| Stabiliteit | CW, ±0,5dB/15min (Test na 15 minuten voorverwarmen) |
| Verbinder | FC/UPC (Verwisselbare SC, ST) |
| VFL | |
| Golflengte | 650 nm ± 20 nm |
| Uitgangsvermogen | ≥10mW |
| modus | CW/1Hz/2Hz |
| Verbinder | FC/SC/ST |
| RJ45 kabellengtemeting | |
| Bereik testen | 300 meter |
| Andere parameters | |
| Weergave | Gehard glas 3,5 inch kleuren-LCD |
| Gegevensinterface | Micro USB |
| Externe opslag | TF-kaart |
| Stroomvoorziening | Polymeer Li-batterij: 3,7 V, 4000 mAh Adapter: 5 VDC, 2 A |
| Batterijduur | Stand-by>20u; Meettijd>12u |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~+50℃ |
| Bewaar temperatuur | -40℃~+70℃ |
| Relatieve vochtigheid | 0~95%Niet-condenserend |
| Maat | 173 mm × 82 mm × 37 mm |
| Gewicht | ≤350g |
![]()
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539