|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Miniotdr | Netwerk: | Draadloos LAN, bluetooth, bekabeld LAN, ONVIF, TCP, Ip, POE, GPRS, wifi, 4g, GSM, 3G, Wiegand, ander |
|---|---|---|---|
| Optische schakelaar: | FC/UPC (SC, ST) | Gewicht (kg): | ≤1KG |
| Gebruiksduur batterij (uur): | 12h | Afmeting (mm): | 173 mm x 82 mm x 37 mm |
| Markeren: | FTTH-Vezel Optische Reflectometer,1550nm vezel Optische Reflectometer,Handbediende Slimme Miniotdr |
||
Miniotdr met de Visuele Meting van de Foutenlocator/ls/opm/rj45 Kabellengte
Het hete Materiaal van Reflectometre van de Verkoopvezel optische voor de Actieve Vezel Optisch Live Test Price van FTTH 1310 Slimme Handbediende Mini van 1550nm
| Miniotdr | ||
| Model | FKEQU-094 S | FKEQU-094 D |
| Golflengte | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Vezeltype | G.652 | |
| Dynamisch bereik | 22dB | 24dB/22dB |
| Gebeurtenis Blinde Streek | 3m | |
| ATT Blinde Streek | 8m | |
| Testwaaier | 500m~60km | |
| Impulsbreedte | 3ns~10us | |
| Uitstrekkende nauwkeurigheid | ± (1m+-Steekproefinterval+0.005%×test afstand) | |
| Verliesnauwkeurigheid | ±0.05dB/dB | |
| Bemonsteringspunten | 16k~128k | |
| Bemonsteringsresolutie | 0.05m~8m | |
| Bezinningsnauwkeurigheid | ±3dB | |
| Gegevensopslag | Intern: ≥600; Extern: TF Kaart | |
| Het Niveau van de laserveiligheid | KlasseⅡ | |
| Bestandsindeling | SOR Standaardbestandsindeling | |
| Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | |
| OPM | ||
| Golfwaaier | 800nm~1700nm | |
| Interfacetype | Universele Gezamenlijke FC/SC/ST | |
| Testwaaier | -50dBm~+26dBm | |
| Onzekerheid | ±5% | |
| Frequentieidentificatie | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Kaliberbepalingsgolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| LD-Type | Vriespunt-LD | |
| Golflengte | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| Outputmacht | ≥-5dBm | |
| Modulatiefrequentie | 270/330/1k/2kHz | |
| Stabiliteit | CW, ±0.5dB/15min (Test na 15 minuten het voorverwarmen) |
|
| Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | |
| VFL | ||
| Golflengte | 650nm±20nm | |
| Outputmacht | ≥10mW | |
| Wijze | CW/1Hz/2Hz | |
| Schakelaar | FC/SC/ST | |
| De Kabellengtemeting van RJ45 | ||
| Testwaaier | 300m | |
| Andere Parameters | ||
| Vertoning | 3,5 duimkleur LCD | |
| Gegevensinterface | Micro USB | |
| Externe opslag | TF Kaart | |
| Voeding | Polymeer Li-Batterij: 3.7V, 4000mAh Adapter: 5VDC, 2A |
|
| Levensduur batterij | Standby>20h; Het meten van time>12h | |
| Werkende Temperatuur | -10℃~+50℃ | |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+70℃ | |
| Relatieve Vochtigheid | 0~95%Non het condenseren | |
| Grootte | 173mm×82mm×37mm | |
| Gewicht | ≤350g | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539