Productdetails:
|
Product name: | Fiber Optical Power Meter | Function: | Measuring optical power |
---|---|---|---|
Wavelength range: | (800~1700)nm | Connector: | ST FC/SC(General) |
Detector Type: | lnGaAs | Measurement Range: | (-70~+6) (-70~+10) (-50~+26) |
Markeren: | 5G optische vermogensmeter,oplaadbare glasvezelmeter,FC connector vermogensmeter |
Een optische vermogensmeter is een instrument dat wordt gebruikt om optisch vermogen te meten. Het kan worden gebruikt voor zowel directe meting van optisch vermogen als relatieve meting van optische demping. Het is een essentieel basis testinstrument in het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, de constructie en het onderhoud van glasvezelcommunicatiesystemen.
Golflengtebereik | (800~1700)nm |
Connector | ST FC/SC(Algemeen) |
Detectortype | lnGaAs |
Meetbereik | (-70~+6)(-70~+10)(-50~+26) |
Uitgangsgolflengte | 850nm 980nm 1270nm 1300nm 1310nm 1490nm 1550nm 1577nm 1625nm |
Statische stroom | ≦18uA |
Bedrijfsstroom | ≦25mA |
Voeding | Oplaadbare lithium batterijen 350mA |
Bedrijfsprofiel
VERPAKKING & VERZENDING
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539