Productdetails:
|
Product name: | Fiber Optical Power Meter | Function: | Measuring optical power |
---|---|---|---|
Wavelength range: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625nm | VFL interface: | FC、SC、ST 2.5mm |
Detector Type: | lnGaAs | Weight: | 95g |
Markeren: | met een vermogen van niet meer dan 50 W,oplaadbare optische vermogenmeter voor WIFI,4-functie glasvezelvermogenmeter |
Een optische vermogensmeter is een instrument dat wordt gebruikt om optisch vermogen te meten. Het kan worden gebruikt voor zowel directe meting van optisch vermogen als relatieve meting van optische demping. Het is een essentieel basis testinstrument in het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, de constructie en het onderhoud van glasvezelcommunicatiesystemen.
OPM detectortype | InGaAs |
Interface | 2,5 mm algemene interface |
Golflengte | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625nm |
Meetbereik | Type T(-70~+10dBm) Type C(-50~+30dBm) |
Resolutie | 0,01dB |
Nauwkeurigheid | ±0,20dB |
Frequentie identificatie | 270/330/1K/2KHz |
Golflengte identificatie | Ondersteuning (compatibele lichtbron vereist) |
VFL interface | FC,SC,ST 2,5 mm |
VFL output | 10mW is standaard (1~30mW naar keuze) |
LED | Ondersteuning |
RU 45 kabel | RJ-45 interface |
Data Interface | Type-C interface |
Batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij (37V/450mAh) |
Opslagtemperatuur | -20~60℃,<90%RV |
Gebruikstemperatuur | -10~60℃,<90%RV |
Gewicht | 95g |
Afmeting | 102mmx62mmx29mm |
Bedrijfsprofiel
VERPAKKING & VERZENDING
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539