|
Productdetails:
|
| Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
|---|---|---|---|
| Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
| Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
| Markeren: | Mini OTDR tester glasvezel,Handheld OTDR 1310nm 1550nm,Glasvezel tijd domein reflectometer |
||
Stabiel VFL en LED-verlichting 10km VFL, te oordelen over de positie van de optische vezel foutpunt, LED-lamp is een goede helper voor nacht bouw
| Optische tijdsgebiedreflectometer | |||||
| Model | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
| Waallengte | 1310/1550 nm | 1550 nm | 1610 nm | 1625 nm | 1650 nm |
| Dynamisch bereik | 22/20 dB | 22 dB | 22 dB | 22 dB | 22 dB |
| Fibre-type | G.652D/G.657A1 | ||||
| Dood gebied | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
| Meetbereik | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
| Breedte van de puls | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us | ||||
Profiel van het bedrijf
![]()
![]()
Verpakking en verzending
![]()
Contactpersoon: Michael Liu
Tel.: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539